浙江大學1項軟件著作權已完成轉化,現將轉化現金獎勵信息予以公示,公示信息如下:
科技成果基本情況 | |||
科技成果名稱 | 科技成果類型 | 發證部門 | 科技成果證書編號 |
1. 自由曲面光束調控設計軟件[簡稱:FreeLab]V1.0 | 軟件著作權 | 中華人民共和國國家版權局 | 軟著登字第8084240號 |
科技成果轉化信息 | |||
轉化方式 | □轉讓 ?許可 | 技術合同項目名稱 | 自由曲面光束調控設計軟件V1.0 軟件著作權獨占許可 |
技術合同登記機構 | 浙江省第五合 同認定登記點 | 技術合同編號 | 2023330004002147 |
取得轉化收入金額 | 160萬 | 取得轉化收入時間 | 2023年6月 |
現金獎勵信息 | |||
現金獎勵總額 | 112萬 | 現金獎勵發放時間 | 2023年8月 |
獎勵人員信息 | |||
姓名 | 崗位職務 | 貢獻情況 | 現金獎勵金額 |
吳仍茂 | 研究員 | 成果完成人 | 112萬 |
公示期限:2023年7月7日至2023年7月27日 |
期間,如對以上獎勵分配有不同意見,請以書面或者電子郵件形式向學院、工研院反映。
光電科學與工程學院
電話:87951767,郵箱:kyk@zju.edu.cn;
工業技術轉化研究院
電話:88982808,郵箱:hlcheng@zju.edu.cn;
光電科學與工程學院
2023年7月7日